La saison 2012 sur Terre Battue commence ce lundi 09 avril avec l’ATP 250 de Casablanca. J’ai donc décidé de collecter les statistiques tennis des différents ATP 250 qui se sont disputés en 2011, jusqu’à la fameuse échéance… Roland Garros et le nouveau triomphe de Rafael Nadal.
ATP 250 sur terre battue
Ces statistiques découlent des tournois ATP 250 de Casablanca, Bucharest, Munich, Belgrade, Estoril et Nice en 2011.
Dans ce classement, j’ai omis volontairement les joueurs n’ayant participé qu’à un seul tournoi de cette catégorie. Exit donc les Djokovic, Almagro, Del Potro et F. Mayer, tous vainqueur d’un 250 l’an dernier, lors de leur unique prestation dans ce type de tournois.
Tournée 2011 Terre Battue (ATP 250) |
||||
Rang | Joueur | Points ATP | Nombre de tournois | Points en moyenne |
1 | ANDUJAR, Pablo | 445 | 4 | 111 |
2 | STARACE, Potito | 150 | 2 | 75 |
3 | HANESCU, Victor | 260 | 4 | 65 |
4 | VOLANDRI, Filippo | 200 | 4 | 50 |
5 | MONTANES, Albert | 135 | 3 | 45 |
SIMON, Gilles | 90 | 2 | 45 | |
7 | GRANOLLERS, Marcel | 65 | 2 | 33 |
KAVCIC, Blaz | 65 | 2 | 33 | |
SEPPI, Andreas | 65 | 2 | 33 | |
10 | DEVVARMAN, Somdev | 45 | 2 | 23 |
FOGNINI, Fabio | 45 | 2 | 23 | |
GULBIS, Ernests | 45 | 2 | 23 | |
13 | SOUSA, Joao | 65 | 3 | 22 |
14 | RIBA, Pere | 85 | 4 | 21 |
15 | BERLOCQ, Carlos | 60 | 3 | 20 |
GIL, Frederico | 60 | 3 | 20 | |
BERRER, Michael | 40 | 2 | 20 | |
UNGUR, Adrian | 40 | 2 | 20 | |
19 | CHARDY, Jeremy | 40 | 3 | 13 |
20 | ANDREEV, Igor | 20 | 2 | 10 |
BAGHDATIS, Marcos | 20 | 2 | 10 | |
BENNETEAU, Julien | 20 | 2 | 10 | |
MANNARINO, Adrian | 20 | 2 | 10 | |
RAMIREZ HIDALGO, Ruben | 20 | 2 | 10 | |
ROGER-VASSELIN, Edouard | 20 | 2 | 10 | |
SERRA, Florent | 20 | 2 | 10 | |
27 | MACHADO, Rui | 0 | 3 | 0 |
GIMENO-TRAVER, Daniel | 0 | 2 | 0 | |
HAIDER-MAURER, Andreas | 0 | 2 | 0 |
En espérant que cela vous aidera dans vos pronostics tennis pour cette saison sur Terre Battue