La voici, la voilà: la finale qu’on attendait tous (enfin moi) depuis la fin du 1er tour début février, la France rencontre la Suisse.
Une finale de rêve avec tout le monde sur le pont que ce soit côté français mais aussi côté suisse avec la titularisation de Roger Federer, sujet de conversation préféré des médias depuis le début de cette semaine.
Ci-dessous, quelques statistiques en Coupe Davis et en individuel. Si vous avez des demandes particulières, n’hésitez pas à les laisser en commentaires .
Bon week-end tennistique, le dernier de l’année, à tous, et bonne analyse !
Les statistiques en Coupe Davis, lors des matchs à enjeux
Les statistiques suivantes sont récoltés suite aux matchs des joueurs français et suisse joués lors des matchs à enjeux depuis 2012.
Rang | Joueur | Victoire | Défaite | % |
FRA | Richard Gasquet | 3 | 0 | 100% |
FRA | Gael Monfils | 1 | 0 | 100% |
SUI | Roger Federer | 7 | 1 | 88% |
FRA | Jo-Wilfried Tsonga | 9 | 2 | 82% |
SUI | Stan Wawrinka | 6 | 3 | 67% |
FRA | Julien Benneteau | 0 | 2 | 0% |
FRA | Gilles Simon | 0 | 3 | 0% |
Rang | Paire de double | Victoire | Défaite | % |
FRA | Richard Gasquet / Jo-Wilfried Tsonga | 2 | 0 | 100% |
SUI | Marco Chiudinelli / Michael Lammer | 1 | 0 | 100% |
SUI | Michael Lammer / Stan Wawrinka | 1 | 0 | 100% |
FRA | Julien Benneteau / Michael Llodra | 3 | 2 | 60% |
SUI | Roger Federer / Stan Wawrinka | 1 | 2 | 33% |
SUI | Marco Chiudinelli / Stan Wawrinka | 0 | 2 | 0% |
L’équipe de France de Coupe Davis est-elle mieux armée ?
Sur ces matchs à enjeux, on constate qu’en simple, 2 des joueurs français n’ont jamais connu la défaite. Richard Gasquet et Gaël Monfils semblent avoir le plus de mental dans ces conditions. Le premier nommé l’a prouvé cette année avec une toise infligée à Tomas Berdych (6e) à Roland Garros (6-3 6-2 6-3) et n’a pas encore concédé le moindre set. Le deuxième nommé, lui, ne battait que l’allemand Gojowczyk (119e) mais c’était dans le match ultime de la rencontre, le tant redouté 5e match…
Année | Pays | Surface & Conditions | Gagnant | Perdant | Score |
2014 | France | Terre Battue – Outdoor | Gasquet (21) | Berdych (6) | 6-3 6-2 6-3 |
2014 | France | Hard – Indoor | Monfils (25) | Gojowczyk (119) | 6-1 7-6(0) 6-2 |
2014 | France | Terre Battue – Indoor | Gasquet (14) | Kyrgios (144) | 7-6(3) 6-2 6-2 |
2013 | France | Dur – Indoor | Gasquet (10) | Sela (106) | 6-3 6-2 6-2 |
Concernant les doubles, il semble hâtif de tirer des conclusions tant ces matchs sont compliqués à jouer. Quoi qu’il en soit, depuis 3 ans, seuls 3 paires sont invaincus (2 suisses, 1 française). Notons aussi que la paire suisse, qui fait peur à tout le monde, Federer / Wawrinka dégage un ratio négatif…
Année | Pays | Surface & Conditions | Gagnant | Perdant | Score |
2014 | Suisse | Dur – Indoor | Federer / Wawrinka | Golubev / Nedovyesov | 6-4 7-6(5) 4-6 7-6(5) |
2012 | Pays-Bas | Terre Battue – Outdoor | Haase / Rojer | Federer / Wawrinka | 6-4 6-2 5-7 6-3 |
2012 | Suisse | Terre Battue – Indoor | Bryan / Fish | Federer / Wawrinka | 4-6 6-3 6-3 6-3 |
Les statistiques tennis, en individuel
sur terre battue depuis 2013
Classement des joueurs suisses et français sur terre battue, depuis 2013. Les points sont calculés en fonction des points ATP glanés sur chaque tournoi.
Rang | Joueur | Pts | Victoire | Défaite | % |
4 | Stan Wawrinka | 2885 | 30 | 11 | 73% |
6 | Roger Federer | 2075 | 19 | 8 | 70% |
9 | Jo-Wilfried Tsonga | 1800 | 18 | 8 | 69% |
30 | Gael Monfils | 960 | 22 | 12 | - |
33 | Gilles Simon | 875 | 18 | 15 | 55% |
44 | Richard Gasquet | 650 | 10 | 7 | 59% |
80 | Julien Benneteau | 210 | 4 | 8 | 33% |
218 | Marco Chiudinelli | 0 | 0 | 1 | 0% |
- | Michael Lammer | - | - | - | - |
cette saison 2014, toujours sur terre battue
Rang | Joueur | Pts | Victoire | Défaite | % |
5 | Stan Wawrinka | 1145 | 6 | 3 | 67% |
12 | Roger Federer | 825 | 7 | 3 | 70% |
29 | Gael Monfils | 495 | 7 | 3 | 70% |
30 | Jo-Wilfried Tsonga | 495 | 8 | 4 | 67% |
39 | Gilles Simon | 370 | 8 | 9 | 47% |
74 | Richard Gasquet | 135 | 3 | 2 | 60% |
106 | Julien Benneteau | 55 | 1 | 3 | 25% |
- | Michael Lammer | - | - | - | - |
- | Marco Chiudinelli | - | - | - | - |
Et c’est en lisant ces statistiques que le supporter français se rend compte de toute l’ampleur de la montagne à gravir pour les joueurs français. Que ce soit cette saison, ou depuis les deux dernières années, les deux helvètes prennent largement le dessus sur les français.
Les faces à faces
Voici les derniers faces à faces qui ont opposés les joueurs français aux joueurs suisses depuis 2013, toute surface et tout tournoi ATP confondus.
Les matchs sont classés du plus récent au plus ancien.
Année | Tournoi | Surface | Gagnant | Perdant | Score |
2014 | Shanghai | Dur – Outdoor | Federer (3) | Simon (29) | 7-6 7-6 |
2014 | Shanghai | Dur – Outdoor | Simon (29) | Wawrinka (4) | 5-7 7-5 6-4 |
2014 | Shanghai | Dur – Outdoor | Federer (3) | Benneteau (30) | 7-6 6-0 |
2014 | US Open | Dur – Outdoor | Federer (3) | Monfils (24) | 4-6 3-6 6-4 7-5 6-2 |
2014 | Cincinnati | Dur – Outdoor | Federer (3) | Monfils (23) | 6-4 4-6 6-3 |
2014 | Toronto | Dur – Outdoor | Tsonga (15) | Federer (3) | 7-5 7-6 |
2014 | M. Carlo | Terre – Outdoor | Federer (4) | Tsonga (12) | 2-6 7-6 6-1 |
2014 | Miami | Dur – Outdoor | Federer (5) | Gasquet (9) | 6-1 6-2 |
2014 | Melbourne | Dur – Outdoor | Federer (6) | Tsonga (10) | 6-3 7-5 6-4 |
2013 | Masters | Dur – Indoor | Federer (7) | Gasquet (9) | 6-4 6-3 |
2013 | Shanghai | Hard – Outdoor | Monfils (42) | Federer (7) | 6-4 6-7 6-3 |
2013 | K. Lumpur | Dur – Indoor | Benneteau (33) | Wawrinka (10) | 6-4 6-3 |
2013 | R-Garros | Terre – Outdoor | Tsonga (8) | Federer (3) | 7-5 6-3 6-3 |
2013 | R-Garros | Terre – Outdoor | Federer (3) | Benneteau (32) | 6-3 6-4 7-5 |
2013 | R-Garros | Terre – Outdoor | Federer (3) | Simon (18) | 6-1 4-6 2-6 6-2 6-3 |
2013 | R-Garros | Terre – Outdoor | Wawrinka (10) | Gasquet (9) | 6-7 4-6 6-4 7-5 8-6 |
2013 | Rome | Terre – Outdoor | Federer (3) | Simon (17) | 6-1 6-2 |
2013 | Madrid | Terre – Outdoor | Wawrinka (15) | Tsonga (8) | 6-2 6-7 6-4 |
2013 | M. Carlo | Terre – Outdoor | Tsonga (8) | Wawrinka (17) | 2-6 6-3 6-4 |
2013 | Rotterdam | Dur – Indoor | Benneteau (39) | Federer (2) | 6-3 7-5 |
2013 | Melbourne | Dur – Outdoor | Federer (2) | Tsonga (8) | 7-6 4-6 7-6 3-6 6-3 |
* Sur les 21 rencontres des deux dernières années opposants des joueurs suisses à des joueurs français, les suisses mènent 14 – 7
* Depuis 2 ans, les suisses mènent 6 victoires à 2 sur terre battue