On continue notre série de statistiques US avec celles de cette année 2012. Qui a le plus performé sur le ciment américain en cette fin d’hiver?
Bien entendu, les joueurs qui ont été le plus loin dans le Masters 1000 d’Indian Wells se retrouvent en tête de ce classement basé, je le rappelle, sur la moyenne des points ATP gagnés sur chaque tournoi.
A ce petit jeu là, on retrouve le trio majestueux Federer, Djokovic et Nadal sur le podium. Le valeureux finaliste, John Isner et le canadien Milos Raonic, complètent le top five. Les gros serveurs sont donc au rendez-vous!
Statistiques tennis 2012 sur la tournée Américaine
Tournée 2012 aux U.S. depuis l’ATP 250 de San Jose | |||
Joueur | Points ATP | Nombre de tournois | Points en moyenne |
1- FEDERER, Roger | 1000 | 1 | 1000 |
2- DJOKOVIC, Novak | 360 | 1 | 360 |
2- NADAL, Rafael | 360 | 1 | 360 |
4- ISNER, John | 780 | 3 | 260 |
5- RAONIC, Milos | 595 | 3 | 198 |
6- ALMAGRO, Nicolas | 180 | 1 | 180 |
6- BECKER, Benjamin | 180 | 1 | 180 |
6- DEL POTRO, Juan Martin | 180 | 1 | 180 |
6- NALBANDIAN, David | 180 | 1 | 180 |
6- SIMON, Gilles | 180 | 1 | 180 |
11- MELZER, Jurgen | 525 | 3 | 175 |
12- ANDERSON, Kevin | 385 | 4 | 96 |
13- ANDUJAR, Pablo | 90 | 1 | 90 |
13- BELLUCCI, Thomaz | 90 | 1 | 90 |
13- BERDYCH, Tomas | 90 | 1 | 90 |
13- DOLGOPOLOV, Alexandr | 90 | 1 | 90 |
13- TSONGA, Jo-Wilfried | 90 | 1 | 90 |
18- MATOSEVIC, Marinko | 175 | 2 | 88 |
19- STEPANEK, Radek | 245 | 3 | 82 |
20- HARRISON, Ryan | 225 | 3 | 75 |
21- ISTOMIN, Denis | 260 | 4 | 65 |
22- KUBOT, Lukasz | 115 | 2 | 58 |
Ci-dessous, retrouvez le même classement, auquel j’ai retiré les joueurs n’ayant participé qu’à 1 seul tournoi des 4 disputés jusqu’alors (San José, Memphis, Delray Beach et I.W). Il me semble plus parlant pour cibler des joueurs « spécialistes » de ces tournois:
Rang | Joueur | Points ATP | Nombre de tournois | Points en moyenne |
1 | ISNER, John | 780 | 3 | 260 |
2 | RAONIC, Milos | 595 | 3 | 198 |
3 | MELZER, Jurgen | 525 | 3 | 175 |
4 | ANDERSON, Kevin | 385 | 4 | 96 |
5 | MATOSEVIC, Marinko | 175 | 2 | 88 |
6 | STEPANEK, Radek | 245 | 3 | 82 |
7 | HARRISON, Ryan | 225 | 3 | 75 |
8 | ISTOMIN, Denis | 260 | 4 | 65 |
9 | KUBOT, Lukasz | 115 | 2 | 58 |
10 | BENNETEAU, Julien | 115 | 3 | 38 |
11 | QUERREY, Sam | 115 | 3 | 38 |
12 | EBDEN, Matthew | 110 | 3 | 37 |
13 | KOHLSCHREIBER, Philipp | 70 | 2 | 35 |
14 | STAKHOVSKY, Sergiy | 70 | 2 | 35 |
15 | RODDICK, Andy | 135 | 4 | 34 |
16 | DARCIS, Steve | 90 | 3 | 30 |
17 | MALISSE, Xavier | 90 | 3 | 30 |
18 | SELA, Dudi | 115 | 4 | 29 |
19 | ROCHUS, Olivier | 100 | 4 | 25 |
20 | DODIG, Ivan | 75 | 3 | 25 |
21 | SWEETING, Ryan | 90 | 4 | 23 |
22 | GARCIA-LOPEZ, Guillermo | 45 | 2 | 23 |
23 | PETZSCHNER, Philipp | 45 | 2 | 23 |
24 | GULBIS, Ernests | 55 | 3 | 18 |
25 | TOMIC, Bernard | 55 | 3 | 18 |
Les joueurs à surveiller pour Miami
On remarque un premier groupe avec le tiercé gagnant composé d’Isner, de Raonic et de Melzer. Les 2 premiers sont en pleine évolution. Isner vient de rentrer dans le top 10 pour la première fois de sa carrière tandis que Milos Raonic confirme les espoirs que de nombreux observateurs ont placé en lui. Quand à Jurgen Melzer, il profite de son titre dans le 500 de Memphis pour tirer son épingle du jeu ici. L’autrichien toujours irrégulier vient de se faire sortir par deux fois aux premiers tours de Delray Beach et d’Indian Wells.
Le second groupe se compose de 6 joueurs dans ce classement; d’Anderson à Kubot. Dans ce groupe de chasse, on retrouve différents types de joueurs : du grand serveur comme Anderson, du vieux briscard comme Stepanek, de l’américain de service comme Harrison… Il ne serait pas étonnant de revoir plusieurs de ces joueurs en deuxième semaine.
Roger, tu es de nouveau le Maitre
Enfin pour terminer, un gros coup de chapeau à Roger Federer. En ce début d’année, il a remis les points sur les ziiiii, notamment en remportant Dubai et la semaine dernière Indian Wells. Je ne sais pas combien de temps cela va durer, mais à l’heure actuelle, c’est de nouveau le meilleur joueur du monde étant premier à la Race. S’il arrive a remporter, de nouveau, un grand chelem, voire même mieux les J.O de Londres, on pourra dire bravo au Maitre pour la gestion incroyable de sa carrière!
Revoir l’article sur les statistiques US 2011!