2

Statistiques en Masters 1000 sur terre battue

La terre battue et ses 3 masters 1000

La saison de terre battue bat son plein en ce moment. Roland Garros commençant dès dimanche, tous les Masters 1000 ont rendu leur verdict. Et cette année, les 3 premiers mondiaux ont remporté le leur.

Découvrez diverses statistiques à ce niveau, là où tous les meilleurs se jaugent avant la grande échéance parisienne.

Les masters 1000 pris en compte

Chaque année, nous comptons seulement 3 tournois sur terre battue dans cette catégorie, la plus convoitée après les Grands Chelems. Dans les statistiques qui suivent, j’ai donc pris en compte les performances des tournois de Monte-Carlo, Madrid et Rome de ces 2 dernières années.

Rome 2014: Novak Djokovic (2e)
Madrid 2014: Rafael Nadal (1er)
Monte Carlo 2014: Stanislas Wawrinka (3e)
Rome 2013: Rafael Nadal (5e)
Madrid 2013: Rafael Nadal (5e)
Monte Carlo 2013: Novak Djokovic (1er)

Le classement ATP sur ces 6 tournois

Qui a donc glané le plus de points ATP sur ces types de tournois ? Voici le classement ATP sur cette surface et dans cette catégorie.

Rang Joueur Pts Nb tournoi Moy.
1 Rafael Nadal 4380 6 730
2 Novak Djokovic 2585 5 517
3 Stanislas Wawrinka 1960 6 327
4 Roger Federer 1335 4 334
5 David Ferrer 1260 5 252
6 Tomas Berdych 1170 6 195
7 Jo-Wilfried Tsonga 900 6 150
8 Grigor Dimitrov 855 6 143
9 Kei Nishikori 825 3 275
10 Milos Raonic 730 6 122
11 Andy Murray 585 5 117
12 Fabio Fognini 525 6 88
13 Benoit Paire 470 5 94
13 Pablo Andujar 470 5 94
15 Roberto Bautista Agut 460 4 115
16 Ernests Gulbis 415 5 83
16 Jeremy Chardy 415 6 69
18 Philipp Kohlschreiber 325 5 65
18 Kevin Anderson 325 6 54
18 Marin Cilic 325 6 54
18 Mikhail Youzhny 325 6 54
22 Richard Gasquet 315 3 105
23 Marcel Granollers 300 6 50
24 Jarkko Nieminen 290 4 73
24 Tommy Haas 290 4 73
26 Gilles Simon 290 6 48
27 Jerzy Janowicz 265 6 44
28 Santiago Giraldo 245 4 61
29 Alexandr Dolgopolov 245 6 41
30 Guillermo Garcia-Lopez 235 3 78
31 Nicolas Almagro 235 5 47
32 Jurgen Melzer 220 6 37
33 Feliciano Lopez 210 4 53
34 Juan Monaco 200 5 40
34 Fernando Verdasco 200 5 40
36 Tommy Robredo 190 4 48
37 Juan Martin Del Potro 180 2 90
38 Albert Ramos 180 4 45
39 John Isner 165 5 33
40 Radek Stepanek 165 6 28
41 Lukas Rosol 155 4 39
42 Andreas Seppi 140 6 23
43 Florian Mayer 135 2 68
44 Albert Montanes 135 3 45
45 Ivan Dodig 120 4 30
46 Pablo Carreno Busta 110 3 37
47 Julien Benneteau 110 4 28
47 Marinko Matosevic 110 4 28
49 Daniel Gimeno-Traver 100 2 50
49 Dominic Thiem 100 2 50

Les performances face au top 10

Qui perfe le plus face au top 10 dans cette catégorie? Quel est le joueur du top 10 qui au contraire a plus de mal à ce niveau sur terre battue?

Rang Joueur Victoire
Top 10
Défaite
Top 10
Ratio V/D Total Confrontation Top 10
1 Daniel Gimeno-Traver 1 0 100% 1
- Santiago Giraldo 1 0 100% 1
- Dominic Thiem 1 0 100% 1
4 Stanislas Wawrinka 6 2 75% 8
5 Kei Nishikori 3 1 75% 4
6 Rafael Nadal 7 3 70% 10
7 Novak Djokovic 4 2 67% 6
8 Jerzy Janowicz 2 2 50% 4
- Fabio Fognini 2 2 50% 4
- Tomas Berdych 2 2 50% 4
11 Guillermo Garcia-Lopez 1 1 50% 2
- Tommy Haas 1 1 50% 2
13 Grigor Dimitrov 3 5 38% 8
14 Marcel Granollers 1 2 33% 3
- Jarkko Nieminen 1 2 33% 3
- Alexandr Dolgopolov 1 2 33% 3
- Roger Federer 1 2 33% 3
- Juan Monaco 1 2 33% 3
19 David Ferrer 2 4 33% 6
20 Benoit Paire 1 3 25% 4
- Jeremy Chardy 1 3 25% 4
22 John Isner 0 1 0% 1
- Robin Haase 0 1 0% 1
- Andreas Seppi 0 1 0% 1
- Pablo Andujar 0 1 0% 1
- Roberto Bautista Agut 0 1 0% 1
- Tommy Robredo 0 1 0% 1
- Nikolay Davydenko 0 1 0% 1
- Albert Ramos 0 1 0% 1
- Florian Mayer 0 1 0% 1
- Lukas Rosol 0 1 0% 1
- Pablo Carreno Busta 0 1 0% 1
- Edouard Roger-Vasselin 0 1 0% 1
- Potito Starace 0 1 0% 1
- Yen-Hsun Lu 0 1 0% 1
- Andrey Kuznetsov 0 1 0% 1
- Sam Querrey 0 1 0% 1
- Carlos Berlocq 0 1 0% 1
- Simone Bolelli 0 1 0% 1
40 Jurgen Melzer 0 2 0% 2
- Fernando Verdasco 0 2 0% 2
- Marin Cilic 0 2 0% 2
- Denis Istomin 0 2 0% 2
- Andy Murray 0 2 0% 2
- Albert Montanes 0 2 0% 2
- Milos Raonic 0 2 0% 2
- Nicolas Almagro 0 2 0% 2
- Marinko Matosevic 0 2 0% 2
- Dmitry Tursunov 0 2 0% 2
50 Teymuraz Gabashvili 0 2 0% 2
- Gilles Simon 0 3 0% 3
- Radek Stepanek 0 3 0% 3
- Jo-Wilfried Tsonga 0 3 0% 3
- Mikhail Youzhny 0 3 0% 3
- Kevin Anderson 0 3 0% 3
- Philipp Kohlschreiber 0 3 0% 3
- Ernests Gulbis 0 3 0% 3

Antoine de Stats-tennis.com

Créateur de ce blog :) et joueur du dimanche...

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *