En cette fin de semaine, je vous propose de décortiquer ensemble la première demie-finale de l’ATP 500 de Barcelone qui doit débuter à 13h30. Un duel prometteur puisqu’il s’agit de deux « jeunes » qualifiés par beaucoup de prodige depuis un couple d’année.
A ma gauche, nous retrouvons le japonais Kei Nishikori, 25 ans, souvent miné par les blessures. Il a occupé la place de 11e mondial l’an dernier et ainsi tutoyer le top 10. Cette année, il a remporté un trophée à Memphis (ATP 500 – Indoor) là où il s’est succédé à lui-même.
A ma droite, nous allons retrouver le letton, Ernests Gulbis, (le Monfils balte) adulé par certains et décrié par d’autres. Son talent est indéniable mais il ne met pas tout son cœur à l’ouvrage pour être au top-niveau constamment. Il a atteint son meilleur classement (18e) cette année après avoir remporté l’Open 13 de Marseille (ATP 250 – Indoor). Le letton n’a encore jamais gagné un titre hors ATP 250.
C’est la première fois, à tous les deux, qu’ils atteignent ce stade de la compétition, ici à Barcelone.
Kei Nishikori (JAP) contre Ernests Gulbis (LET) – La Présentation
Nishikori | Gulbis | |
17 | Classement ATP | 23 |
7 | Race 2014 | 14 |
98 | ATP Terre Battue 2014 | 80 |
29 | ATP Terre Battue 2013 | 45 |
Droitier | Jeu | Droitier |
24 | Âge | 25 |
0 | Face à Face – global | 0 |
0 | Face à Face – surface | 0 |
13/4 | Forme – globale (V/D) | 9/4 |
0/0 | Forme – surface (V/D) | 0/1 |
1/1 | ATP 500 – surface (V/D) | 2/2 |
Les face à face entre les deux joueurs
Les deux joueurs ne se sont rencontrés qu’une seule fois, mais c’était en 2008, au niveau Challenger sur la terre battue de Bermudy. Kei Nishikori l’avait emporté 6-2 2-6 6-2 en 1/4 de finale. Le japonais remportait ensuite ses deux matchs contre l’australien Luczak et le serbe Troicki en finale.
Les derniers matchs de Kei Nishikori
Cat. | Tournoi | Surface | Gagnant | Perdant | Score | Rank1 | Rank2 |
1000 | Miami | Hard | Djokovic | Nishikori | WO | 2 | 21 |
1000 | Miami | Hard | Nishikori | Federer | 3-6 7-5 6-4 | 21 | 5 |
1000 | Miami | Hard | Nishikori | Ferrer | 7-6(7) 2-6 7-6(9) | 21 | 4 |
1000 | Miami | Hard | Nishikori | Dimitrov | 7-6(1) 7-5 | 21 | 16 |
1000 | Miami | Hard | Nishikori | Matosevic | 6-4 6-1 | 21 | 72 |
1000 | Indian Wells | Hard | Haas | Nishikori | 7-6(3) 6-2 | 12 | 21 |
1000 | Indian Wells | Hard | Nishikori | Giraldo | 6-1 6-3 | 21 | 71 |
250 | Delray Beach | Hard | Nishikori | Elias | 6-1 5-7 6-2 | 15 | 169 |
250 | Delray Beach | Hard | Gabashvili | Nishikori | 4-2 Ret’d | 65 | 15 |
500 | Memphis | Hard | Nishikori | Karlovic | 6-4 7-6(0) | 16 | 80 |
500 | Memphis | Hard | Nishikori | Russell | 6-3 6-2 | 16 | 98 |
500 | Memphis | Hard | Nishikori | Bogomolov Jr. | 3-6 6-3 6-2 | 16 | 96 |
500 | Memphis | Hard | Nishikori | Becker | 6-4 6-4 | 16 | 88 |
GS | Melbourne | Hard | Nadal | Nishikori | 7-6(3) 7-5 7-6(3) | 1 | 17 |
GS | Melbourne | Hard | Nishikori | Young | 7-5 6-1 6-0 | 17 | 91 |
GS | Melbourne | Hard | Nishikori | Lajovic | 6-1 6-1 7-6(3) | 17 | 117 |
GS | Melbourne | Hard | Nishikori | Matosevic | 6-3 5-7 6-2 4-6 6-2 | 17 | 54 |
Les derniers matchs d’Ernests Gulbis
Cat. | Tournoi | Surface | Gagnant | Perdant | Score | Rank1 | Rank2 |
1000 | Monte Carlo | Terre Battue | Dolgopolov | Gulbis | 6-2 6-4 | 22 | 23 |
1000 | Miami | Hard | Benneteau | Gulbis | 6-4 4-6 7-5 | 52 | 22 |
1000 | Indian Wells | Hard | Isner | Gulbis | 7-6(4) 7-6(3) | 13 | 22 |
1000 | Indian Wells | Hard | Gulbis | Bautista Agut | 7-6(0) 4-6 6-2 | 22 | 53 |
1000 | Indian Wells | Hard | Gulbis | Dimitrov | 2-6 6-1 7-5 | 22 | 16 |
1000 | Indian Wells | Hard | Gulbis | Sousa | 6-3 6-3 | 22 | 45 |
250 | Acapulco | Hard | Dimitrov | Gulbis | 4-6 7-6(2) 7-5 | 22 | 18 |
250 | Acapulco | Hard | Gulbis | Goffin | 6-1 3-6 7-6(5) | 18 | 107 |
250 | Acapulco | Hard | Gulbis | Lu | 6-1 6-1 | 18 | 47 |
250 | Marseille | Hard | Gulbis | Tsonga | 7-6(5) 6-4 | 23 | 10 |
250 | Marseille | Hard | Gulbis | Gasquet | 6-3 6-2 | 23 | 9 |
250 | Marseille | Hard | Gulbis | Mahut | 6-3 7-6(1) | 23 | 41 |
250 | Marseille | Hard | Gulbis | Bautista Agut | 6-3 5-7 6-4 | 23 | 51 |
Les performances de Kei Nishikori en ATP 500 – terre battue
Cat. | Tournoi | Surface | Gagnant | Perdant | Score | Rank1 | Rank2 |
500 | Barcelone | Terre Battue | Albert Ramos | Kei Nishikori | 6-4 7-6(4) | 64 | 15 |
500 | Barcelone | Terre Battue | Kei Nishikori | Guillermo Olaso | 6-1 6-3 | 15 | 309 |
Les performances d’Ernests Gulbis en ATP 500 – terre battue
Cat. | Tournoi | Surface | Gagnant | Perdant | Score | Rank1 | Rank2 |
500 | Hambourg | Terre Battue | Jan Hajek | Ernests Gulbis | 6-4 2-6 6-4 | 140 | 36 |
500 | Barcelone | Terre Battue | Milos Raonic | Ernests Gulbis | 6-2 7-6(6) | 13 | 53 |
500 | Barcelone | Terre Battue | Ernests Gulbis | Fernando Verdasco | 6-3 6-4 | 53 | 35 |
500 | Barcelone | Terre Battue | Ernests Gulbis | Radek Stepanek | 7-6(4) 6-2 | 53 | 45 |
Bon match à tous. Je vous conseille vivement de le suivre car vu l’opposition, cela devrait bien jouer tout au long de la partie. Petit avantage personnel pour Kei Nishikori !