0

Statistiques tennis sur Herbe en 2013 & 2014

Classement 2014 ATP sur herbeWimbledon ! Le jardin londonien a accueilli les meilleurs joueurs mondiaux pour cette 3e levée du Grand Chelem.

Peu de tournoi de préparation sur cette surface, mais pourtant de véritables spécialistes s’éclatent sur l’herbe. Qui sont-ils? Voici diverses statistiques pour essayer de les repérer!

Bonne analyse et n’hésitez pas à partager votre avis ;)

Le classement Herbe 2014 (MAJ semaine 27 – Wimbledon)

Rang Joueur Pts ’14 Rang ’14 Pts ’13 Rang ’13 Total Pts
1 Novak Djokovic 2000 1 1200 2 3200
2 Andy Murray 380 7 2250 1 2630
3 Roger Federer 1450 2 295 12 1745
4 Grigor Dimitrov 970 3 55 57 1025
5 Feliciano Lopez 580 5 360 7 940
6 Jerzy Janowicz 90 32 720 4 810
7 Milos Raonic 740 4 65 51 805
8 Juan Martin Del Potro 0 134 765 3 765
9 Stan Wawrinka 450 6 160 23 610
10 Marin Cilic 360 8 195 21 555
11 Tomas Berdych 135 23 405 5 540
12 Fernando Verdasco 55 52 405 5 460
13 Lukasz Kubot 90 32 360 7 450
14 Roberto Bautista Agut 340 10 90 40 430
15 David Ferrer 45 60 360 7 405
16 Kei Nishikori 270 11 110 29 380
17 Richard Gasquet 195 16 180 22 375
- Mikhail Youzhny 45 60 330 10 375
19 Nicolas Mahut 65 47 305 11 370
20 Jeremy Chardy 225 12 135 26 360
- Nick Kyrgios 360 8 0 128 360
22 Lleyton Hewitt 55 52 285 13 340
23 Jo-Wilfried Tsonga 200 14 135 26 335
24 Kevin Anderson 225 12 90 40 315
25 Jurgen Melzer 100 31 200 18 300
- Bernard Tomic 75 45 225 17 300
27 Ivan Dodig 0 134 280 14 280
- Andreas Seppi 10 98 270 15 280
29 Gilles Simon 110 28 160 23 270
- Tommy Haas 0 134 270 15 270
- Tommy Robredo 180 19 90 40 270
32 Adrian Mannarino 65 47 200 18 265
33 Alexandr Dolgopolov 135 23 110 29 245
- Leonardo Mayer 180 19 65 51 245
35 Benjamin Becker 195 16 45 62 240
36 Kenny De Schepper 30 79 200 18 230
37 Radek Stepanek 135 23 90 40 225
- John Isner 90 32 135 26 225
39 Denis Istomin 190 18 20 85 210
- Philipp Kohlschreiber 135 23 75 48 210
- Sergiy Stakhovsky 110 28 100 36 210
- Rafael Nadal 200 14 10 95 210
43 Sam Querrey 155 22 30 75 185
44 Alejandro Falla 160 21 10 95 170
45 Ernests Gulbis 55 52 110 29 165
- Igor Sijsling 10 98 155 25 165
47 Yen-Hsun Lu 90 32 65 51 155
- Jan Hernych 45 60 110 29 155
- Andrey Kuznetsov 90 32 65 51 155
50 Dustin Brown 55 52 90 40 145
- Fabio Fognini 90 32 55 57 145
- Santiago Giraldo 90 32 55 57 145

Légende de ce classement

Rang: Place au classement cumulé 2013+2014
Joueur: Nom du joueur
Pts ’14: Nombre de points ATP glanés au cours de l’année 2014 sur Herbe (hors Coupe Davis)
Rang ’14: Place au classement ATP sur Herbe en 2014
Pts ’13: Nombre de points ATP glanés au cours de l’année 2013 sur Herbe (hors Coupe Davis)
Rang ’13: Place au classement ATP sur Herbe en 2013
Total Pts: Cumul des points ATP gagnés au cours des saisons 2014 et 2013

Quel joueur gagne le plus de match sur Herbe depuis 2 saisons?

Rang Joueur Victoire Défaite %
1 Novak Djokovic 13 1 92,86%
2 Andy Murray 17 2 89,47%
3 Roger Federer 15 2 88,24%
4 Feliciano Lopez 21 4 84,00%
5 Grigor Dimitrov 12 3 80,00%
6 Nick Kyrgios 4 1 80,00%
7 Juan Martin Del Potro 7 2 77,78%
8 Roberto Bautista Agut 10 3 76,92%
9 Stan Wawrinka 11 4 73,33%
10 Tomas Berdych 10 4 71,43%
11 Tommy Haas 5 2 71,43%
- Tommy Robredo 5 2 71,43%
13 Ivan Dodig 7 3 70,00%
14 Marin Cilic 9 4 69,23%
15 Fernando Verdasco 8 4 66,67%
- Peter Gojowczyk 8 4 66,67%
- Nicolas Almagro 8 4 66,67%
- Jiri Vesely 8 4 66,67%
19 Radek Stepanek 2 1 66,67%
- Mikhail Youzhny 2 1 66,67%
- Jo-Wilfried Tsonga 2 1 66,67%
22 Jeremy Chardy 9 5 64,29%
- Nicolas Mahut 9 5 64,29%
24 Jerzy Janowicz 7 4 63,64%
- Kei Nishikori 7 4 63,64%
- Kevin Anderson 7 4 63,64%
- Sergiy Stakhovsky 7 4 63,64%
28 David Ferrer 5 3 62,50%
29 Richard Gasquet 8 5 61,54%
- - - - -
170 Marius Copil 0 3 0,00%
- Samuel Groth 0 3 0,00%
- Martin Alund 0 3 0,00%
- Federico Delbonis 0 3 0,00%
174 Victor Hanescu 0 4 0,00%
175 Pablo Carreno Busta 0 6 0,00%

Antoine de Stats-tennis.com

Créateur de ce blog :) et joueur du dimanche...

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *